hilfe:kontakt:medien:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hilfe:kontakt:medien:start [2023/03/23 16:43] – roe | hilfe:kontakt:medien:start [2025/03/20 17:53] (aktuell) – roe | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Probleme mit Medien melden ====== | ====== Probleme mit Medien melden ====== | ||
- | <WRAP round info> | + | < |
Hier bist du richtig wenn du ein Anliegen bezüglich der Medienausstattung | Hier bist du richtig wenn du ein Anliegen bezüglich der Medienausstattung | ||
in einem Raum hast.\\ | in einem Raum hast.\\ | ||
- | **Beamer**, **HDMI Umschalter**, | + | **Medientisch**, |
Wähle \\ | Wähle \\ | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* **interaktive Tafel** für Probleme mit einer interaktiven Tafel.\\ | * **interaktive Tafel** für Probleme mit einer interaktiven Tafel.\\ | ||
* eine **Abteilung** für Probleme in einem Unterrichtsraum dieser Abteilung, \\ | * eine **Abteilung** für Probleme in einem Unterrichtsraum dieser Abteilung, \\ | ||
- | Dein Anliegen wird dann automatisch an die **richtige Person** weitergeleitet.\\:-) | + | Dein Anliegen wird dann automatisch an die **richtige Person** weitergeleitet. |
+ | |||
+ | Ob ein Problem schon bekannt ist, zeigt die [[hilfe:probleme-offen: | ||
</ | </ | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
* {{tafel.png? | * {{tafel.png? | ||
- | Für Probleme in einem Unterrichtsraum sind in erster Linie die Medienbeauftragten der Abteilungen zuständig. \\ | + | Für **Probleme in einem Unterrichtsraum** sind in erster Linie die Medienbeauftragten der Abteilungen zuständig. \\ |
- | Ein Raum wird normalereweise | + | Ein Raum wird normalerweise |
* {{a1.png? | * {{a1.png? | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
* {{a5.png? | * {{a5.png? | ||
* {{a6.png? | * {{a6.png? | ||
- | |||
\\ | \\ |
hilfe/kontakt/medien/start.1679586233.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/23 16:43 von roe