hilfe:schulnetz:projekte:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hilfe:schulnetz:projekte:start [2025/06/26 19:08] – [Mailingliste] roe | hilfe:schulnetz:projekte:start [2026/06/18 18:50] (aktuell) – roe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Dazu meldet sich die Lehrkraft an der Schulkonsole an und wählt links im Menü den Punkt " | Dazu meldet sich die Lehrkraft an der Schulkonsole an und wählt links im Menü den Punkt " | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Danach klickt sie oben auf der Seite auf den Eintrag "Neues Projekt", | Danach klickt sie oben auf der Seite auf den Eintrag "Neues Projekt", | ||
| - | Alles Weitere wird, wie bei allen anderen Projekten, konfiguriert - siehe [[hilfe: | + | Alles Weitere wird, wie bei allen anderen Projekten, konfiguriert - siehe [[hilfe: |
| ===== Projekten beitreten ===== | ===== Projekten beitreten ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| Im unteren Teil der Seite " | Im unteren Teil der Seite " | ||
| Ist man Gruppenadministrator eines Projekts, wird dies durch ein orangenes Symbol vor dem Projektnamen gekennzeichnet. | Ist man Gruppenadministrator eines Projekts, wird dies durch ein orangenes Symbol vor dem Projektnamen gekennzeichnet. | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Wird ein Haken im Kästchen vor einer Gruppe angezeigt, so ist man Mitglied dieser Gruppe und kann durch Entfernen des Hakens aus der Gruppe **austreten**. | Wird ein Haken im Kästchen vor einer Gruppe angezeigt, so ist man Mitglied dieser Gruppe und kann durch Entfernen des Hakens aus der Gruppe **austreten**. | ||
| - | Bei Gruppen ohne Kästchen werden die Mitgliedschaften ausschließlich durch die Gruppenadministratoren gemanaged - siehe [[hilfe: | + | Bei Gruppen ohne Kästchen werden die Mitgliedschaften ausschließlich durch die Gruppenadministratoren gemanaged - siehe [[hilfe: |
| Die Zahlen hinter dem Projektnamen geben die Anzahl der Mitglieder und der Gruppenadministratoren an.\\ | Die Zahlen hinter dem Projektnamen geben die Anzahl der Mitglieder und der Gruppenadministratoren an.\\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== Projekte verwalten ===== | + | ===== Projekte |
| - | Um Projekte zu verwalten, müssen Sie Administrator des Projekts sein. Dann kann man durch Klicken auf den Gruppennamen die Einstellungen für die Gruppe ändern. | + | Um Projekte zu verwalten, müssen Sie Administrator des Projekts sein. Dann kann man durch Klicken auf den Gruppennamen die Einstellungen für die Gruppe ändern |
| ==== Beitretbar ==== | ==== Beitretbar ==== | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Soll die E-Mail-Adresse vom Standard " | Soll die E-Mail-Adresse vom Standard " | ||
| - | [[hilfe: | + | [[hilfe: |
| ==== Mitglieder ==== | ==== Mitglieder ==== | ||
hilfe/schulnetz/projekte/start.1750957717.txt.gz · Zuletzt geändert: von roe
