hilfe:unterricht-lh-sh:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hilfe:unterricht-lh-sh:start [2020/06/11 22:10] – roe | hilfe:unterricht-lh-sh:start [2021/01/12 16:56] (aktuell) – roe | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==== Lehrkraft zu Hause ==== | ==== Lehrkraft zu Hause ==== | ||
- | Für ein reines Unterrichtsgespräch genügt ein Gerät, beispielsweise ein **Desktoprechner** oder **Laptop** mit Lautsprecher, | + | Für ein reines Unterrichtsgespräch genügt ein Gerät, beispielsweise ein **Desktoprechner** oder **Laptop** mit Lautsprecher, |
In jedem Fall kann man den gesamten **Desktop** oder gezielt die **Ausgabe eines Programms** an die Konferenzteilnehmer **übertragen**. (Ein gemeinsames Bearbeiten einer Ansicht, wie mit Moodle/BBB, ist hier direkt nicht möglich. Dies kann aber über eine in der Schulcloud geteilte Office-Datei erreicht werden, die in der Schulcloud gemeinsam bearbeitet werden kann.) \\ | In jedem Fall kann man den gesamten **Desktop** oder gezielt die **Ausgabe eines Programms** an die Konferenzteilnehmer **übertragen**. (Ein gemeinsames Bearbeiten einer Ansicht, wie mit Moodle/BBB, ist hier direkt nicht möglich. Dies kann aber über eine in der Schulcloud geteilte Office-Datei erreicht werden, die in der Schulcloud gemeinsam bearbeitet werden kann.) \\ | ||
Wer sein Angesicht übertragen möchte, benötigt eine Kamera (im Laptop eventuell schon integriert). | Wer sein Angesicht übertragen möchte, benötigt eine Kamera (im Laptop eventuell schon integriert). | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Alternativ kann man die Konferenz auch mit einem **Tablet** oder **Smartphone** bestreiten. Hierzu empfiehlt sich die Nutzung der App jitsi meet. Dabei hat man zwar sicher eine Kamera zur Verfügung, allerdings lässt sich mit Tablet oder Smartphone nur das Bild einer Kamera übertragen, | Alternativ kann man die Konferenz auch mit einem **Tablet** oder **Smartphone** bestreiten. Hierzu empfiehlt sich die Nutzung der App jitsi meet. Dabei hat man zwar sicher eine Kamera zur Verfügung, allerdings lässt sich mit Tablet oder Smartphone nur das Bild einer Kamera übertragen, | ||
- | {{ : | + | {{: |
Dafür kann man ein **Tablet oder Smartphone als Dokumentenkamera** verwenden. Hierzu genügt es auf die Rückkamera umzuschalten und das Gerät erhöht z.B. auf einem Karton abzulegen. Bei geeigneter Aufstellung kann man den Arbeitsplatz filmen und dort für die Schüler sichtbar schreiben. | Dafür kann man ein **Tablet oder Smartphone als Dokumentenkamera** verwenden. Hierzu genügt es auf die Rückkamera umzuschalten und das Gerät erhöht z.B. auf einem Karton abzulegen. Bei geeigneter Aufstellung kann man den Arbeitsplatz filmen und dort für die Schüler sichtbar schreiben. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Wer eine Tablet- oder Smartphone**halterung** mit " | ||
Steht ein **Laptop mit einer Schreibmöglichkeit über den Touchscreen** zur Verfügung, kann man mit spezieller Software (z.B. openboard, xournal, ...) darauf schreiben und die Anzeige der Software direkt in die Konferenz übertragen. | Steht ein **Laptop mit einer Schreibmöglichkeit über den Touchscreen** zur Verfügung, kann man mit spezieller Software (z.B. openboard, xournal, ...) darauf schreiben und die Anzeige der Software direkt in die Konferenz übertragen. | ||
+ | |||
+ | Die Übertragung das iPad-Bildschirms funktioniert auf einfache Weise leider nicht. Um den Stift mit dem iPad zu nutzen, ist es beispielsweise möglich die **virtuelle Tafel** in BBB (Moodle) zu verwenden. | ||
Unabhängig von den aufgezeigten Möglichkeiten, | Unabhängig von den aufgezeigten Möglichkeiten, |
hilfe/unterricht-lh-sh/start.1591906217.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/11 22:10 von roe